En CER Servicios convertimos procesos manuales en software a medida que se paga solo. No son promesas: son sistemas en producción en salud, acreditación y construcción — 6 organizaciones, 3 sectores —, entregados con plazos de 3 a 12 semanas, marcha blanca incluida y alcance firmado ítem por ítem.
| Caso | Inversión (UF) | Horas/año | Ahorro anual (CLP) | Payback | TIR 3a | TIR 5a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrega de turno digital | 120,0 | 365 | 3,29 M | 18 m | 45% | 61% |
| Integración de pagos al ERP | 297,5 | 792 | 5,54 M | 26 m | 18% | 36% |
| Admisión sin fricción (mejoras) | 86,4 | 390 | 2,15 M | 20 m | 37% | 54% |
| Programa completo | 503,9 | 1.547 | 10,98 M | 23 m | 28% | 45% |
El tótem de autoatención con gestor de filas desarrollado para la clínica opera también en un centro de salud familiar municipal (en producción 2025–2026, con datos vivos). La misma inversión de producto, amortizada en más de un cliente: señal de que el software está productizado, no hecho a la medida de un solo caso.
Para una empresa de servicios evaluamos en 2024 la selección de su ERP (cuatro plataformas comparadas con requerimientos levantados en terreno) además de mejorar su infraestructura y correo corporativo. El beneficio de una asesoría así no son horas: es evitar una compra equivocada de ERP — típicamente la decisión de TI más cara de una pyme.
| Sistema · proceso mejorado | Familia | Horas/año | Inv. ref. (UF) | Payback | TIR 5a |
|---|---|---|---|---|---|
| ● Admisión sin fricción (paquete de mejoras) Bloqueos por documento/pagador → admisión fluida y accesos por reemplazo | EFICIENCIA | 390 | 86.4 | 20 m | 54% |
| ○ Autoatención Tótem + check-in automático Fila y registro manual → ticket autoservicio y check-in directo | EFICIENCIA | 520 | 150 | 26 m | 37% |
| ○ Confirmación automática a pacientes (SMS/mail) Llamadas de confirmación → mensajería automática | EFICIENCIA | 390 | 120 | 27 m | 33% |
| ○ Autoservicio web (horas, certificados, inscripciones) Solicitudes por teléfono/presencial → autoservicio | EFICIENCIA | 260 | 90 | 31 m | 27% |
| ○ Identificación del paciente (brazaletes) Identificación manual → brazalete generado por sistema | CALIDAD/RIESGO | 182 | 100 | 49 m | 7% † |
| Sistema · proceso mejorado | Familia | Horas/año | Inv. ref. (UF) | Payback | TIR 5a |
|---|---|---|---|---|---|
| ● Entrega de turno digital (enfermería) Turno en papel → registro estructurado con PDF y correo automático | EFICIENCIA | 365 | 120 | 18 m | 61% |
| ○ Trazabilidad de muestras de laboratorio Planillas y cuadernos → trazabilidad completa de cada muestra | CALIDAD/RIESGO | 260 | 130 | 35 m | 21% † |
| ○ Seguimiento de estudios clínicos Seguimiento en planillas → protocolo y estados por sistema | CALIDAD/RIESGO | 260 | 130 | 35 m | 21% † |
| ○ Gestión de fichas de pacientes Búsqueda documental manual → ficha digital integrada | EFICIENCIA | 260 | 120 | 41 m | 14% |
| ○ Consulta de agenda clínica Llamadas y consultas manuales → agenda consultable en línea | EFICIENCIA | 130 | 60 | 41 m | 14% |
| ○ Bitácora digital de fallas de equipos Fallas sin registro → historial por equipo para mantención | CALIDAD/RIESGO | 91 | 60 | 46 m | 10% † |
| ○ Respaldo automático de archivos clínicos Movimiento manual de archivos → respaldo automatizado | EFICIENCIA | 104 | 40 | 21 m | 50% |
| Sistema · proceso mejorado | Familia | Horas/año | Inv. ref. (UF) | Payback | TIR 5a |
|---|---|---|---|---|---|
| ● Integración de pagos al ERP Doble digitación y cuadratura manual → pagos automáticos vía API | EFICIENCIA | 792 | 297.5 | 26 m | 36% |
| ○ Cálculo de gastos y cobros de convenios Cálculo manual por convenio → liquidación automática | EFICIENCIA | 390 | 130 | 23 m | 43% |
| ○ Control de bodega y stock Stock en planilla → entradas/salidas y stock en línea | EFICIENCIA | 260 | 110 | 38 m | 18% |
| ○ Resultados en línea a instituciones externas Envío por correo/llamadas → portal de resultados | EFICIENCIA | 260 | 110 | 38 m | 18% |
| ○ Encuestas de pacientes automatizadas Encuestas manuales → medición continua de experiencia | CALIDAD/RIESGO | 130 | 90 | 62 m | † |
| ○ Portal interno de activos y eventos Planillas dispersas → gestión centralizada | CALIDAD/RIESGO | 130 | 90 | 62 m | † |
| PORTAFOLIO COMPLETO (18 sistemas) | 5.175 | 2034 | 30 m | TIR 5a 28% | |
| PROGRAMA DE EFICIENCIA (12 sistemas familia E) | 4.121 | 1434 | 27 m | TIR 3a 16% · 5a 34% |
Una inversión crea valor cuando su TIR supera el costo de capital de la empresa (referencial para una empresa mediana chilena: 10–12% — supuesto editable con su propia tasa). Sobre ese umbral, la escala práctica:
El programa de eficiencia (12 sistemas cuyo beneficio principal son horas liberadas) rinde TIR 16% a 3 años y 34% a 5 años con modelo conservador — crea valor con holgura a 3 años y se acerca a «excepcional» a 5. Los 3 casos documentados rinden 18–45% a 3 años. La familia calidad/riesgo (trazabilidad, identificación del paciente, bitácora, encuestas) no se evalúa por horas: se evalúa por el costo del incidente evitado — una muestra extraviada que obliga a re-toma y retrasa un diagnóstico, o un error de identificación de paciente, puede costar más que el sistema completo. Por eso su TIR de horas lleva †: es un piso, no el retorno real.
Y hay una prueba más dura que cualquier modelo: la continuidad. Clientes de tres sectores distintos llevan años operando y ampliando estos sistemas con nuevas contrataciones (acreditación 2020→2024, construcción 2023→2026, salud 2019→2026) — nadie renueva cinco años algo que no le rinde. Un precio es justo cuando el comprador captura la mayor parte del valor creado. Regla de pricing CER: si la TIR del cliente no supera el umbral con supuestos conservadores, el proyecto no se propone — preferimos decirlo antes que venderlo.
| Escenario (programa de eficiencia) | Payback | TIR 3a | TIR 5a | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Ahorro modelado (100%) | 27 m | 16% | 34% | claramente beneficiosa |
| Ahorro al 75% del modelo | 36 m | 0% | 20% | equilibrio a 3 años; crea valor a 5 |
| Ahorro al 50% del modelo | 54 m | -18% | 4% | se paga en 5 años — resto es excedente de calidad |
Conversemos 30 minutos sobre su operación. Le devolvemos un diagnóstico con el proceso candidato, el ahorro estimado con sus propios números y una propuesta valorizada ítem por ítem.
contacto@cer-servicios.cl